- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Directrices de diseño
- Especificaciones de los insertos roscados
Especificaciones de los insertos roscados
- En esta sección se decriben las especificaciones de los insertos roscados.
- En meviy, puede establecer las especificaciones los insertos roscados cambiando la información del orificio. El método de modelado es el mismo que para los machos (Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables).
- * El material del inserto es EN 1.4301 equiv.

El material del inserto:
EN 1.4301 equiv.
Inserto roscado

Diámetro nominal y longitud nominal (D) del inserto roscado
Hay tres tipos de longitud nominal (D) para cada diámetro nominal: “1D”, “1,5D” y “2D”.
Material | Espesor | Longitud nominal | Diámetro nominal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
| 3,0 | ー | |||||
5,0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
1,5D | 〇 | ||||||
2D | |||||||
8,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2D | 〇 | ||||||
10,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2D | 〇 |
Cantidad de insertos que se puede presupuestar automáticamente por modelo
El número máximo de insertos roscados que se pueden presupuestar automáticamente por modelo es 50. Para más de 50, solicite un presupuesto manual.
Días de envío para insertos roscados
- Se añadirán días de envío en función del número de insertos por modelo.
- * No se prevén días de envío adicionales para el envío económico.
Material: resina transparente | Calidad | Color | Grosor | Número de insertos por modelo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Envío estándar | Envío economico | |||||
Cantidad: 1-20 pzas. | Cantidad: 21-50 pzas. | Cantidad: >50 pzas. | ||||
| Estándar | transparente | 3,0 5,0 8,0 | +2 días | +3 días | Sin días adicionales de envío |
marrón ahumado | 3,0 5,0 | |||||
Antiestático | transparente | 3,0 5,0 | ||||
marrón ahumado | ||||||
Acrilico | Estándar | transparente | 3,0 5,0 8,0 10,0 | +2 días | +3 días | |
marrón ahumado | 3,0 5,0 | |||||
Antiestático | transparente | 3,0 5,0 | ||||
marrón ahumado | ||||||
Policarbonato | Estándar | transparente | 3,0 5,0 | +2 días | +3 días | |
marrón ahumado | ||||||
Antiestático | transparente | |||||
marrón ahumado | ||||||
| Estándar | transparente | 3,0 5,0 | +2 días | +3 días | |
marrón ahumado | ||||||
Antiestático | transparente | |||||
marrón ahumado |