- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Gama de aplicaciones del grabado
Gama de aplicaciones del grabado
Per la lamiera, viene lavorata solo la superficie. La finitura può variare a seconda del materiale e della macchina. Per maggiori dettagli, si prega di controllare l’argomento «Incisione».
Material: Acero | Tratamiento superficial | Espesor de la placa |
---|---|---|
EN 1.0330 (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente)) | – | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 |
EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 |
Material: acero inox | Acabado | Espesor de la placa |
---|---|---|
EN 1.4301 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
EN 1,4016 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 |
EN 1.4301 equiv. | NO.1 | 9,0 10,0 12,0 |
Material: Aluminio | Tratamiento superficial | Espesor de la placa |
---|---|---|
EN AW-5052 equiv. | – | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
*1 La tolerancia del espesor de la placa es de ±10% (valor de referencia).
Tamaño de los caracteres
- Se pueden introducir libremente caracteres alfanuméricos de ancho medio y algunos símbolos (+-. #$%&'()=*:? /_~).
- También se admiten los caracteres de salto de línea y el espacio.
- No se puede especificar la fuente (tipo de letra, espaciado) ni el interlineado.
Tamaño de los caracteres
Debido a variaciones en las definiciones del tamaño de la fuente, pueden producirse desviaciones del tamaño especificado en función del contenido.
Definición del tamaño de la fuente
Ejemplo) En caso de un tamaño de carácter predeterminado de 5,0 mm.

Valor predeterminado
(*) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione nominale | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 |
Valore misurato A | 2,80 | 3,74 | 4,79 | 5,60 | 6,54 | 7,47 | 8,41 | 9,34 | 10,27 | 11,2 | 12,14 | 13,08 | 14,01 | 16,34 | 18,68 | 21,01 | 23,37 | 25,68 | 28,01 |
Valore misurato g | 3,01 | 4,02 | 5,02 | 6,26 | 7,03 | 8,03 | 9,04 | 10,04 | 11,05 | 12,52 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 17,39 | 20,08 | 22,36 | 25,11 | 27,62 | 30,13 |
Valore misurato x | 2,10 | 2,80 | 3,51 | 4,21 | 4,91 | 5,61 | 6,31 | 7,01 | 7,71 | 8,42 | 9,11 | 9,81 | 10,52 | 12,27 | 14,02 | 15,77 | 17,53 | 19,28 | 21,03 |
- *Dependiendo del materiale y del carattere, 3-5,0 mm pueden causar daños a los caratteri.
- *Dimensione è solo un valore di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita. A seconda del contenuto del testo, potrebbero verificarsi casi in cui le dimensioni differiscono da quelle specificate.
Ángulo de grabado
- Gire en sentido antihorario en pasos de 45 grados.
- Estos son solo valores de referencia y la precisión no está garantizada por el control de calidad.
Valor inicial | 0 grados (referencia del extremo) |
---|---|
Ángulo de inclinación (valor estándar) | De 0 a 360 grados (intervalos de 45 grados) |
